Auctions Inventory - VOLVO XC90 T8
120
Vehicles Matching:
VOLVO
/
XC90 T8
-
Page
12
Sold
2017 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PL7H1183223 |
Year: | 2017 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 109,096 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | VANDALISM |
Secondary Dmg: | |
Location: | NV - LAS VEGAS WEST |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2017 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PL9H1122729 |
Year: | 2017 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 63,299 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | |
Location: | MN - MINNEAPOLIS |
Aution Time: |
Current Bid:
$225
*Not Final Price
Sold
2017 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PLXH1109682 |
Year: | 2017 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 129,812 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | CT |
Primary Dmg: | MECHANICAL |
Secondary Dmg: | |
Location: | TN - KNOXVILLE |
Aution Time: | 19 Jun 2025 10:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2017 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PM8H1112640 |
Year: | 2017 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 107,584 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | REAR END |
Secondary Dmg: | |
Location: | KS - KANSAS CITY |
Aution Time: | 3 Jul 2025 13:00 |
Current Bid:
$1,200
*Not Final Price
Sold
2017 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PM3H1170168 |
Year: | 2017 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 88,876 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | REAR END |
Secondary Dmg: | |
Location: | CA - HAYWARD |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2016 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PK3G1093332 |
Year: | 2016 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 138,858 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | MINOR DENT/SCRATCHES |
Secondary Dmg: | |
Location: | KS - WICHITA |
Aution Time: |
Current Bid:
$2,250
*Not Final Price
Sold
2018 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BR0PL6J1355732 |
Year: | 2018 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 152,341 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | SIDE |
Secondary Dmg: | FRONT END |
Location: | NM - ALBUQUERQUE |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2016 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PM1G1048827 |
Year: | 2016 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 132,640 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | FS |
Primary Dmg: | WATER/FLOOD |
Secondary Dmg: | |
Location: | NJ - SOMERVILLE |
Aution Time: | 25 Jul 2025 10:00 |
Current Bid:
$400
*Not Final Price
2016 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PM6G1052923 |
Year: | 2016 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 0 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | UNDERCARRIAGE |
Secondary Dmg: | |
Location: | OR - PORTLAND NORTH |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2016 VOLVO XC90 T8

VIN: | YV4BC0PM1G1063957 |
Year: | 2016 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 118,305 mi |
Fuel: | HYBRID ENGINE |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | UNDERCARRIAGE |
Secondary Dmg: | |
Location: | CT - HARTFORD |
Aution Time: | 29 Jul 2025 10:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price