Auctions Inventory - VOLVO XC90 HYBRID
~70
Vehicles Matching:
VOLVO
/
XC90 HYBRID
-
Page
3
2016 VOLVO XC90 HYBRID T8 INSCRIPTION
| VIN: | YV4BC0PL4G1040292 |
| Year: | 2016 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 59,616 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | RIGHT SIDE |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | East Bay (CA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2017 VOLVO XC90 HYBRID T8 INSCRIPTION
| VIN: | YV4BC0PL7H1133678 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 71,872 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | STARTS |
| Primary Dmg: | FLOOD |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Nashville (TN) |
| Aution Time: | 8 Aug 2024 10:30 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2018 VOLVO XC90 HYBRID T8 INSCRIPTION
| VIN: | YV4BR0PL1J1329538 |
| Year: | 2018 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 1 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FLOOD |
| Secondary Dmg: | None |
| Location: | Long Island (NY) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2016 VOLVO XC90 HYBRID T8 INSCRIPTION
| VIN: | YV4BC0PL3G1062803 |
| Year: | 2016 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 32,013 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Long Island (NY) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2018 VOLVO XC90 HYBRID T8 R-DESIGN
| VIN: | YV4BR0PM4J1390049 |
| Year: | 2018 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 32,264 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Los Angeles (CA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2017 VOLVO XC90 HYBRID T8 INSCRIPTION
| VIN: | YV4BC0PL1H1130405 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 77,263 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | LEFT REAR |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Seattle (WA) |
| Aution Time: | 6 Nov 2024 12:30 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2020 VOLVO XC90 HYBRID T8 INSCRIPTION 7 PASSENGER
| VIN: | YV4BR0CL4L1595547 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 1 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | MECHANICAL |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Asheville (NC) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2016 VOLVO XC90 HYBRID T8 INSCRIPTION
| VIN: | YV4BC0PL0G1069871 |
| Year: | 2016 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 86,624 mi |
| Fuel: | Unknown |
| Doc Type: | |
| Primary Dmg: | FRESH WATER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Seattle (WA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2019 VOLVO XC90 HYBRID T8 MOMENTUM
| VIN: | YV4BR0CK8K1430784 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 107,194 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | ROLLOVER |
| Secondary Dmg: | Front End |
| Location: | Sacramento (CA) |
| Aution Time: | 4 Dec 2024 12:30 |
Current Bid:
$1,350
*Not Final Price
2017 VOLVO XC90 HYBRID T8 R-DESIGN
| VIN: | YV4BC0PM4H1150026 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO/SUPERCHARGER, 313HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 61,872 mi |
| Fuel: | Other |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | REAR |
| Secondary Dmg: | Front End |
| Location: | Seattle (WA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price