Auctions Inventory - VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC
~80
Vehicles Matching:
VOLVO
/
XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC
-
Page
4
2023 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC TWIN ULTIMATE
VIN: | YV4ED3UM3P2009571 |
Year: | 2023 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 9,155 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | |
Primary Dmg: | REAR |
Secondary Dmg: | |
Location: | East Bay (CA) |
Aution Time: | 1 Aug 2024 12:30 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2021 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC P8
VIN: | YV4ED3UR3M2529339 |
Year: | 2021 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 28,087 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | |
Primary Dmg: | LEFT FRONT |
Secondary Dmg: | |
Location: | East Bay (CA) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2023 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC TWIN ULTIMATE
VIN: | YV4ED3UM5P2957681 |
Year: | 2023 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | No |
Mileage: | 15,725 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | STATIONARY |
Primary Dmg: | ROLLOVER |
Secondary Dmg: | All Over |
Location: | Taunton (MA) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2022 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC P8 TWIN ULTIMATE
VIN: | YV4ED3UB2N2762231 |
Year: | 2022 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | No |
Mileage: | mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | |
Primary Dmg: | NORMAL WEAR & TEAR |
Secondary Dmg: | |
Location: | Knoxville (TN) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2021 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC P8
VIN: | YV4ED3UR5M2462646 |
Year: | 2021 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 25,860 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | Run & Drive |
Primary Dmg: | RIGHT FRONT |
Secondary Dmg: | Suspension |
Location: | Newburgh (NY) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2023 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC TWIN ULTIMATE
VIN: | YV4ED3UM2P2086996 |
Year: | 2023 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 13,411 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | Run & Drive |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | Unknown |
Location: | Northern Virginia (VA) |
Aution Time: | 18 Nov 2024 09:30 |
Current Bid:
$17,950
*Not Final Price
2023 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC TWIN ULTIMATE
VIN: | YV4ED3UMEP2951381 |
Year: | 2023 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 19,928 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | Run & Drive |
Primary Dmg: | RIGHT SIDE |
Secondary Dmg: | |
Location: | Los Angeles (CA) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2023 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC TWIN ULTIMATE
VIN: | YV4ED3UM6P2091165 |
Year: | 2023 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 20,080 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | Run & Drive |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | Suspension |
Location: | North Hollywood (CA) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2023 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC TWIN ULTIMATE
VIN: | YV4ED3UM9P2001328 |
Year: | 2023 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 14,008 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | |
Primary Dmg: | LEFT FRONT |
Secondary Dmg: | |
Location: | West Palm Beach (FL) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2021 VOLVO XC40 RECHARGE PURE ELECTRIC P8
VIN: | YV4ED3UR0M2565974 |
Year: | 2021 |
Engine: | U U |
Transmission: | Automatic |
Keys: | Yes |
Mileage: | 14,205 mi |
Fuel: | Electric |
Doc Type: | Run & Drive |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | Mechanical |
Location: | Pittsburgh-North (PA) |
Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price