Auctions Inventory - SUBARU ASCENT TOU
~910
Vehicles Matching:
SUBARU
/
ASCENT TOU
-
Page
7
Sold
2022 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD2N3471725 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 3,731 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | ROLLOVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | AL - TANNER |
| Aution Time: | 10 May 2023 13:00 |
Current Bid:
$1,500
*Not Final Price
Sold
2019 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD2K3454323 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 84,173 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | REAR END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | NC - RALEIGH |
| Aution Time: | 11 May 2023 10:00 |
Current Bid:
$300
*Not Final Price
Sold
2020 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD6L3457422 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 34,824 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | PO |
| Primary Dmg: | SIDE |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | NE - LINCOLN |
| Aution Time: | 25 Apr 2023 13:00 |
Current Bid:
$225
*Not Final Price
Sold
2020 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD3L3418481 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 35,780 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | SIDE |
| Secondary Dmg: | FRONT END |
| Location: | PA - YORK HAVEN |
| Aution Time: | 1 May 2023 10:00 |
Current Bid:
$5,700
*Not Final Price
Sold
2021 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD7M3438914 |
| Year: | 2021 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | No |
| Mileage: | 47,545 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | SC - NORTH CHARLESTON |
| Aution Time: | 17 May 2023 10:00 |
Current Bid:
$2,100
*Not Final Price
Sold
2021 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD3M3466886 |
| Year: | 2021 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 26,515 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | UNDERCARRIAGE |
| Location: | CA - SO SACRAMENTO |
| Aution Time: | 1 May 2023 15:00 |
Current Bid:
$6,000
*Not Final Price
Sold
2022 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARDXN3469348 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 1,796 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SV |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | TX - HOUSTON |
| Aution Time: | 16 May 2023 13:00 |
Current Bid:
$3,200
*Not Final Price
Sold
2020 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD9L3400261 |
| Year: | 2020 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 28,278 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SV |
| Primary Dmg: | REAR END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | TX - AUSTIN |
| Aution Time: | 18 May 2023 13:00 |
Current Bid:
$8,400
*Not Final Price
Sold
2019 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S4WMARD1K3402942 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | 2.4L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 103,799 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | CT |
| Primary Dmg: | REAR END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | RENTAL VEHICLE SALE |
| Aution Time: | 3 May 2023 12:00 |
Current Bid:
$3,000
*Not Final Price
Sold
2018 SUBARU ASCENT TOU
| VIN: | 4S3GTAL65J3711611 |
| Year: | 2018 |
| Engine: | 2.0L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 50,929 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | MI - DETROIT |
| Aution Time: | 5 May 2023 10:00 |
Current Bid:
$325
*Not Final Price