Auctions Inventory - INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
~30
Vehicles Matching:
INDIAN MOTORCYCLE CO.
/
PURSUIT DA
-
Page
1
Sold
2022 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDFRR2N3412961 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | ALL OVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 16 Mar 2023 13:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2023 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDFRR7P3414708 |
| Year: | 2023 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 1,314 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | REAR END |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 3 Aug 2023 13:00 |
Current Bid:
$775
*Not Final Price
Sold
2022 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDFRR1N3411901 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | SIDE |
| Secondary Dmg: | REAR END |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 14 Dec 2023 13:00 |
Current Bid:
$2,650
*Not Final Price
Sold
2022 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDFRR6N3410369 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | ALL OVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 18 Jan 2024 13:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2022 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDDRR8N3410331 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 5,009 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | SIDE |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 1 Feb 2024 13:00 |
Current Bid:
$5,500
*Not Final Price
Sold
2023 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDDRR6P3415806 |
| Year: | 2023 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 1 Feb 2024 13:00 |
Current Bid:
$250
*Not Final Price
Sold
2023 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDFRR6P3413937 |
| Year: | 2023 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | SIDE |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 21 Dec 2023 13:00 |
Current Bid:
$30
*Not Final Price
Sold
2023 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDDRR4P3413889 |
| Year: | 2023 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 17,435 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | ALL OVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 8 Feb 2024 13:00 |
Current Bid:
$1,850
*Not Final Price
Sold
2023 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDFRR1P3420987 |
| Year: | 2023 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | ALL OVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 25 Jan 2024 13:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2022 INDIAN MOTORCYCLE CO. PURSUIT DA
| VIN: | 56KLDDRR2N3409952 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 16,236 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | SIDE |
| Secondary Dmg: | FRONT END |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 22 Feb 2024 13:00 |
Current Bid:
$2,100
*Not Final Price