Auctions Inventory - HONDA SXS1000 S2
~220
Vehicles Matching:
HONDA
/
SXS1000 S2
-
Page
3
Sold
2021 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0562M4200130 |
Year: | 2021 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 92 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | UNDERCARRIAGE |
Secondary Dmg: | |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 30 Mar 2023 13:00 |
Current Bid:
$3,300
*Not Final Price
Sold
2021 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0571M4200659 |
Year: | 2021 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | No |
Mileage: | 743 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | CT |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | UNDERCARRIAGE |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 6 Apr 2023 13:00 |
Current Bid:
$1,400
*Not Final Price
Sold
2019 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0513K4000908 |
Year: | 2019 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 3,530 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | BS |
Primary Dmg: | FRAME DAMAGE |
Secondary Dmg: | MINOR DENT/SCRATCHES |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 27 Apr 2023 13:00 |
Current Bid:
$4,300
*Not Final Price
Sold
2019 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0568K4000110 |
Year: | 2019 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 3,562 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | ROLLOVER |
Secondary Dmg: | |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 20 Apr 2023 13:00 |
Current Bid:
$3,650
*Not Final Price
Sold
2022 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE057XN4300759 |
Year: | 2022 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 256 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | ALL OVER |
Secondary Dmg: | |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 20 Apr 2023 13:00 |
Current Bid:
$4,800
*Not Final Price
Sold
2020 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0545L4101315 |
Year: | 2020 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 1,129 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | CT |
Primary Dmg: | REAR END |
Secondary Dmg: | |
Location: | IL - SOUTHERN ILLINOIS |
Aution Time: | 19 Apr 2023 13:00 |
Current Bid:
$8,100
*Not Final Price
Sold
2019 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0549K4001328 |
Year: | 2019 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 3,151 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | CT |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 18 May 2023 13:00 |
Current Bid:
$4,800
*Not Final Price
Sold
2022 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0515N4300308 |
Year: | 2022 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 2,477 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | ROLLOVER |
Secondary Dmg: | FRONT END |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 18 May 2023 13:00 |
Current Bid:
$2,600
*Not Final Price
Sold
2019 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0540K4002528 |
Year: | 2019 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 2,192 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 25 May 2023 13:00 |
Current Bid:
$3,100
*Not Final Price
Sold
2020 HONDA SXS1000 S2

VIN: | 1HFVE0569L4100234 |
Year: | 2020 |
Engine: | 2 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 655 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | TOP/ROOF |
Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
Aution Time: | 18 May 2023 13:00 |
Current Bid:
$4,700
*Not Final Price