Auctions Inventory - HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
~890
Vehicles Matching:
HARLEY-DAVIDSON
/
FLHXS STRE
-
Page
82
Sold
2017 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRC14HB670320 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 16 Jan 2025 13:00 |
Current Bid:
$30
*Not Final Price
Sold
2015 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRM16FB683498 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 14,248 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | SIDE |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: |
Current Bid:
$375
*Not Final Price
Sold
2015 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRM12FB686009 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | BIOHAZARD/CHEMICAL |
| Secondary Dmg: | SIDE |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2017 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRC13HB675654 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | ALL OVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: | 13 Feb 2025 13:00 |
Current Bid:
$2
*Not Final Price
Sold
2018 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRC1XJB630278 |
| Year: | 2018 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | ST |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: |
Current Bid:
$50
*Not Final Price
Sold
2014 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRM1XEB710197 |
| Year: | 2014 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | JT |
| Primary Dmg: | BURN |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | OK - TULSA |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2014 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRM18EB643566 |
| Year: | 2014 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SV |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | ALL OVER |
| Location: | TX - HOUSTON |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2017 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRC18HB628846 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | No |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | JT |
| Primary Dmg: | BURN |
| Secondary Dmg: | BURN - ENGINE |
| Location: | OK - OKLAHOMA CITY |
| Aution Time: | 18 Mar 2025 13:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2018 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRC19JB623502 |
| Year: | 2018 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | CT |
| Primary Dmg: | ALL OVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION |
| Aution Time: |
Current Bid:
$2,050
*Not Final Price
Sold
2016 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STRE
| VIN: | 1HD1KRM14GB681508 |
| Year: | 2016 |
| Engine: | 2 |
| Transmission: | MANUAL |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 9,964 mi |
| Fuel: | GAS |
| Doc Type: | SC |
| Primary Dmg: | SIDE |
| Secondary Dmg: | FRONT END |
| Location: | IL - PEORIA |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price