Auctions Inventory - BMW 430I GRAN COUPE
~810
Vehicles Matching:
BMW
/
430I GRAN COUPE
-
Page
42
2023 BMW 430I GRAN COUPE
| VIN: | WBA63AV03PFP57253 |
| Year: | 2023 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 255HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 17,889 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | Left Side |
| Location: | Phoenix (AZ) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2017 BMW 430I GRAN COUPE
| VIN: | WBA4F7C39HG787965 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 1 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | None |
| Location: | Santa Clarita (CA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2017 BMW 430I GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4F9C38HG812978 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 1 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Houston (TX) |
| Aution Time: | 6 Nov 2024 10:30 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2017 BMW 430I GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4F9C59HG440262 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 106,676 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Riverside (CA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2019 BMW 430I GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4J3C5XKBL10491 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | No |
| Mileage: | 1 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Staten Island (NY) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2019 BMW 430I GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4J3C58KBL09520 |
| Year: | 2019 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 82,247 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | REAR |
| Secondary Dmg: | Front End |
| Location: | Buffalo (NY) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2017 BMW 430I GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4F9C50HG791819 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 1 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Seattle (WA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2018 BMW 430I GRAN COUPE
| VIN: | WBA4J1C59JBM11153 |
| Year: | 2018 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 99,003 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | El Paso (TX) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2022 BMW 430I GRAN COUPE
| VIN: | WBA63AV0XNFL98934 |
| Year: | 2022 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 27,099 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | RIGHT SIDE |
| Secondary Dmg: | Front & Rear |
| Location: | Miami-North (FL) |
| Aution Time: | 12 Dec 2024 09:30 |
Current Bid:
$12,425
*Not Final Price
2017 BMW 430I GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4F9C54HG792407 |
| Year: | 2017 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 248HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 103,625 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | LEFT REAR |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Chicago-South (IL) |
| Aution Time: | 12 Nov 2024 10:30 |
Current Bid:
$7,600
*Not Final Price