Auctions Inventory - BMW 428 GRAN COUPE
~250
Vehicles Matching:
BMW
/
428 GRAN COUPE
-
Page
1
2015 BMW 428 GRAN COUPE
| VIN: | WBA4A5C57FGK15679 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 92,801 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Austin (TX) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4A7C50FD413890 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 133,423 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | RIGHT SIDE |
| Secondary Dmg: | Rear |
| Location: | Metro DC (MD) |
| Aution Time: | 17 Jan 2024 09:30 |
Current Bid:
$4,250
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE
| VIN: | WBA4A9C52FGL86167 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 118,176 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | UNKNOWN |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | North Hollywood (CA) |
| Aution Time: | 27 Dec 2023 12:30 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE
| VIN: | WBA4A5C59FD410247 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 74,544 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | ALL OVER |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Avenel New Jersey (NJ) |
| Aution Time: | 29 Jan 2024 09:30 |
Current Bid:
$10,000
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE
| VIN: | WBA4A5C54FGK15302 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO, 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | No |
| Mileage: | 1 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | Unknown |
| Location: | Los Angeles (CA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4A7C51FD414028 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 144,111 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STARTS |
| Primary Dmg: | SUSPENSION |
| Secondary Dmg: | Right Front |
| Location: | Hartford (CT) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE
| VIN: | WBA4A9C56FGL85992 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 103,555 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STARTS |
| Primary Dmg: | LEFT FRONT |
| Secondary Dmg: | Suspension |
| Location: | East Bay (CA) |
| Aution Time: |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE
| VIN: | WBA4A9C5XFGL86434 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 103,783 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | Run & Drive |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | San Diego (CA) |
| Aution Time: | 8 Jan 2024 12:30 |
Current Bid:
$4,500
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE XDRIVE
| VIN: | WBA4A7C53FD414158 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 80,980 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STATIONARY |
| Primary Dmg: | FLOOD |
| Secondary Dmg: | |
| Location: | Sayreville (NJ) |
| Aution Time: | 20 Dec 2023 09:30 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
2015 BMW 428 GRAN COUPE
| VIN: | WBA4A9C51FGL86192 |
| Year: | 2015 |
| Engine: | 2L I-4 DI, DOHC, VVT, TURBO 240HP |
| Transmission: | Automatic |
| Keys: | Yes |
| Mileage: | 135,123 mi |
| Fuel: | Gasoline |
| Doc Type: | STARTS |
| Primary Dmg: | FRONT END |
| Secondary Dmg: | Unknown |
| Location: | Los Angeles (CA) |
| Aution Time: | 18 Jan 2024 12:30 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price