Auctions Inventory - AUDI A4 ALLROAD
~430
Vehicles Matching:
AUDI
/
A4 ALLROAD
-
Page
1
Sold
2020 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA19NAF43LA037884 |
Year: | 2020 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 17,498 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | SIDE |
Secondary Dmg: | REAR END |
Location: | CA - SAN JOSE |
Aution Time: | 7 Mar 2023 15:00 |
Current Bid:
$11,800
*Not Final Price
Sold
2017 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA18NAF45HA041163 |
Year: | 2017 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 74,541 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | ALL OVER |
Secondary Dmg: | |
Location: | CT - HARTFORD |
Aution Time: | 10 Mar 2023 10:00 |
Current Bid:
$1,550
*Not Final Price
Sold
2017 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA18NAF40HA171173 |
Year: | 2017 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 87,140 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | |
Location: | IL - CHICAGO NORTH |
Aution Time: | 23 Mar 2023 13:00 |
Current Bid:
$625
*Not Final Price
Sold
2016 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA1UFAFL8GA014802 |
Year: | 2016 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 37,372 mi |
Fuel: | FLEXIBLE FUEL |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | FRAME DAMAGE |
Secondary Dmg: | |
Location: | AZ - PHOENIX |
Aution Time: | 13 Mar 2023 15:00 |
Current Bid:
$1,150
*Not Final Price
Sold
2015 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA1UFAFL5FA119442 |
Year: | 2015 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 61,938 mi |
Fuel: | FLEXIBLE FUEL |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | |
Location: | CA - RANCHO CUCAMONGA |
Aution Time: | 14 Mar 2023 15:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price
Sold
2015 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA1UFAFL5FA114743 |
Year: | 2015 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 132,427 mi |
Fuel: | FLEXIBLE FUEL |
Doc Type: | S1 |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | MINOR DENT/SCRATCHES |
Location: | MD - BALTIMORE |
Aution Time: | 14 Jun 2023 10:00 |
Current Bid:
$1,300
*Not Final Price
Sold
2016 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA1UFAFL5GA014885 |
Year: | 2016 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 82,166 mi |
Fuel: | FLEXIBLE FUEL |
Doc Type: | ST |
Primary Dmg: | REAR END |
Secondary Dmg: | |
Location: | AL - MONTGOMERY |
Aution Time: | 30 Mar 2023 13:00 |
Current Bid:
$800
*Not Final Price
Sold
2018 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA18NAF48JA223607 |
Year: | 2018 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | |
Keys: | Yes |
Mileage: | 20,871 mi |
Fuel: | GAS |
Doc Type: | SC |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | SIDE |
Location: | IL - WHEELING |
Aution Time: | 13 Mar 2023 13:00 |
Current Bid:
$7,700
*Not Final Price
Sold
2015 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA1UFAFL5FA087088 |
Year: | 2015 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 42,390 mi |
Fuel: | FLEXIBLE FUEL |
Doc Type: | PS |
Primary Dmg: | SIDE |
Secondary Dmg: | REAR END |
Location: | CO - DENVER SOUTH |
Aution Time: | 17 Jul 2023 14:00 |
Current Bid:
$5,200
*Not Final Price
Sold
2015 AUDI A4 ALLROAD

VIN: | WA1TFAFL1FA126318 |
Year: | 2015 |
Engine: | 2.0L 4 |
Transmission: | AUTOMATIC |
Keys: | Yes |
Mileage: | 68,082 mi |
Fuel: | FLEXIBLE FUEL |
Doc Type: | PS |
Primary Dmg: | FRONT END |
Secondary Dmg: | MINOR DENT/SCRATCHES |
Location: | CO - DENVER SOUTH |
Aution Time: | 27 Mar 2023 14:00 |
Current Bid:
$0
*Not Final Price